Бухгалтерский учёт и аудит
Название предмета: | Количество часов |
I. Комплекс общеобразовательных и социально-экономических дисциплин | |
История Туркменистана | 36 |
Цифровая экономика | 32 |
Основы законодательства Туркменистана | 72 |
Основы социальных наук | 100 |
Современное туркменское общество | 36 |
Физкультура | 104 |
II. Комплексный набор математических и естественнонаучных предметов | |
Современные компьютерные технологии | 102 |
Экология и охрана окружающей среды | 56 |
Математика | 102 |
Этика и эстетика | 68 |
III. Набор общепрофессиональных курсов | |
Английский по профессии | 132 |
Русский по профессии | 64 |
Государственное регулирование социально-экономического развития Туркменистана | 72 |
Экономика Туркменистана | 104 |
Финансирование инвестиционной деятельности | 76 |
Налогообложение и налогообложение | 136 |
Финансирование и кредитование | 104 |
Основы экономической теории | 172 |
Экономический анализ | 72 |
Цифровая экономика | 32 |
Охрана труда | 24 |
IV. Набор специализированных курсов | |
Бухгалтерский учет | 240 |
Менеджмент и менеджмент | 200 |
Статистика | 100 |
Маркетинг | 104 |
Правовые основы бухгалтерского учета | 80 |
Основы внешнеэкономической деятельности | 104 |
Основы предпринимательства | 72 |
Банковское дело | 108 |
Аудит | 136 |
Название практики: | Практика |
Учебная практика | 216 |
Производственная практика | 280 |
Преддипломная практика | 280 |
Специальности
- Судовождение
- Эксплуатация судовых энергетических установок
- Электроснабжение
- Судостроение
- Экономика и планирование
- Бухгалтерский учёт и аудит
- Технология продукции общественного питания
- Автоматизация технологических процессов и производств
- Операционная деятельность в логистике
- Гостиничный сервис
- Природоохранное обустройство территорий