Экономика и планирование
Название предмета: | Количество часов |
I. Комплекс общеобразовательных и социально-экономических дисциплин | |
История Туркменистана | 36 |
Основы законодательства Туркменистана | 72 |
Основы социальных наук | 100 |
Современное туркменское общество | 36 |
Физкультура | 104 |
II. Комплексный набор математических и естественнонаучных предметов | |
Современные компьютерные технологии | 102 |
Экология и охрана окружающей среды | 56 |
Математика | 102 |
Этика и эстетика | 68 |
III. Набор общепрофессиональных курсов | |
Английский по профессии | 132 |
Русский по профессии | 64 |
Метрология и стандартизация | 28 |
Статистика | 100 |
Бухгалтерский учет | 172 |
Налогообложение и налогообложение | 136 |
Финансирование и кредитование | 104 |
Основы (виды, структура) отрасли | 72 |
Экономический анализ | 72 |
Страховой бизнес | 72 |
Цифровая экономика | 32 |
Охрана труда | 24 |
IV. Набор специализированных курсов | |
Экономика сектора | 240 |
Менеджмент и менеджмент | 200 |
Основы экономической теории | 136 |
Экономика Туркменистана | 104 |
Маркетинг | 104 |
Исследования рынка | 56 |
Основы внешнеэкономической деятельности | 104 |
Основы предпринимательства | 72 |
Государственное регулирование социально-экономического развития Туркменистана | 108 |
Название практики: | Практика |
Учебная практика | 216 |
Производственная практика | 280 |
Преддипломная практика | 280 |
Специальности
- Судовождение
- Эксплуатация судовых энергетических установок
- Электроснабжение
- Судостроение
- Экономика и планирование
- Бухгалтерский учёт и аудит
- Технология продукции общественного питания
- Автоматизация технологических процессов и производств
- Операционная деятельность в логистике
- Гостиничный сервис
- Природоохранное обустройство территорий