Судостроение
| Название предмета: | Количество часов |
| I. Комплекс общеобразовательных и социально-экономических дисциплин | |
| История Туркменистана | 36 |
| Цифровая экономика | 32 |
| Основы законодательства Туркменистана | 72 |
| Основы социальных наук | 100 |
| Современное туркменское общество | 36 |
| Физкультура | 104 |
| II. комплексный набор математических и естественнонаучных предметов | |
| Современные компьютерные технологии | 102 |
| Экология и охрана окружающей среды | 54 |
| Математика | 102 |
| Физика | 68 |
| III. Набор общепрофессиональных курсов | |
| Английский по профессии | 132 |
| Русский по профессии | 64 |
| Техническое черчение | 136 |
| Основы технической механики | 172 |
| Технология металлов | 136 |
| Сопротивление материала | 72 |
| Материалы исследования | 72 |
| Инженерная графика | 72 |
| Применение международных конвенций | 48 |
| Охрана труда | 52 |
| IV. Набор специализированных курсов | |
| Судостроительные проекты | 180 |
| Теория и устройство корабля | 212 |
| Основы судостроения | 154 |
| Подводная акустика | 104 |
| Судовые электрические системы | 84 |
| Геометрия корабля | 48 |
| Судоремонтные работы | 104 |
| Прибрежные объекты | 52 |
| Специальные технологии в сварке и сварке | 104 |
| Специальные технологии в плотницких работах | 104 |
| Название практики: | Практика |
| Учебная практика | 216 |
| Производственная практика | 280 |
| Преддипломная практика | 280 |
Специальности
- Судовождение
- Эксплуатация судовых энергетических установок
- Электроснабжение
- Судостроение
- Экономика и планирование
- Бухгалтерский учёт и аудит
- Технология продукции общественного питания
- Автоматизация технологических процессов и производств
- Операционная деятельность в логистике
- Гостиничный сервис
- Природоохранное обустройство территорий